As medidas abaixo são aproximadas e podem variar em até 2 cm conforme o modelo da peça.
| Tamanho | Altura Aprox. (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0/3 meses | 50 | 38 | 38 | 38 |
| 3/6 meses | 54 | 38 | 38 | 38 |
| 6/9 meses | 58 | 39 | 39 | 39 |
| 9/12 meses | 62 | 40 | 40 | 40 |
| P (Bebê) | 62 | 40 | 41 | 41 |
| M (Bebê) | 67 | 42 | 43 | 46 |
| G (Bebê) | 72 | 44 | 44 | 48 |
| 1 ano | 82 | 45 | 50 | 52 |
| 2 anos | 88 | 47 | 52 | 54 |
| 3 anos | 98 | 49 | 54 | 56 |
| 4 anos | 105 | 52 | 56 | 59 |
| 6 anos | 117 | 56 | 58 | 63 |
| 8 anos | 128 | 60 | 60 | 68 |
| 10 anos | 137 | 64 | 62 | 73 |
| 12 anos | 150 | 75 | 64 | 79 |
| 14 anos | 156 | 78 | 66 | 81 |
| 16 anos | 160 | 82 | 68 | 85 |
Altura: Meça da cabeça até os pés, mantendo a criança em pé e descalça.
Tórax: Passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do peito.
Cintura: Meça ao redor da cintura natural, sem apertar.
Quadril: Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Baby: 0 a 12 meses
Bebê: P, M e G
Primeiros Passos: 1 a 3 anos
Infantil: 4 a 10 anos
Juvenil: 12 a 16 anos
Dica: Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para garantir mais conforto e melhor aproveitamento da peça.